
產(chǎn)品型號:SDC-500W
更新時間:2025-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :409
18662699877
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

半導(dǎo)體晶圓接觸角測量儀
| 半導(dǎo)體晶圓接觸角測量儀設(shè)備規(guī)格 | |
| 設(shè)備主機 | |
| 外形尺寸 | 900mm(長)×550mm(寬)×730mm(高) |
| 重量 | 30KG |
| 整機調(diào)節(jié) | 整機水平測試/調(diào)節(jié) |
| 電源 | |
| 電壓 | 100~240VAC |
| 功率 | 150W |
| 頻率 | 50/60HZ |
| 空間 | |
| 平臺尺寸 | 12in |
| 最大試樣 | 12in×15mm |
| 樣品臺調(diào)節(jié) | 自動3D移動平臺 |
| 行程160mm,精度0.1mm | |
| 攝像系統(tǒng) | |
| 最大圖像 | 5000(H)× 4000(V) |
| 最高幀率 | 200fps(可升級更高幀數(shù)) |
| 傳感器 | SONY 1/1.8" |
| 光譜 | 黑白/彩色 |
| ROI | 自定義 |
| 顯示線寬 | 自定義 |
| 曝光時間 | 自定義 |
| 電源 | 5 VDC USB 接口 |
| 傳輸 | USB3 Vision |
| 顯微鏡頭 | |
| 焦距 | 200mm±5mm(變焦調(diào)節(jié)) |
| 倍率 | 10倍 |
| 視角調(diào)節(jié) | ±10° |
| 分辨率標(biāo)度 | 4~14um |
| 采集系統(tǒng)調(diào)節(jié) | 俯視/仰視/平視 |
| 光源 | |
| 類型 | 單波長工業(yè)LED(冷光) |
| 波長 | 470nm |
| 光場 | φ50mm |
| 光點 | 96粒密集式 |
| 壽命 | 50000Hour |
| 注射系統(tǒng) | |
| 滴液方式 | 精密微量注射 |
| 控制方式 | 軟件數(shù)字控制 |
| 滴液精度 | 0.01μl |
| 注射器 | 高精密氣密性注射器 |
| 接液方式 | 精密電機控制 |
| 接液高度 | 智能判定 |
| 容量 | 100μl/500μl/1000μl(標(biāo)配500μl) |
| 針頭 | 0.51mm全不銹鋼超疏水針頭(標(biāo)配) |
| 速度 | 1μL/min ~2000μL/min |
| 軟件 | |
| 接觸角范圍 | 0~180° |
| 分辨率 | 0.01° |
| 全自動測量 | 全自動一鍵測量功能 |
| 最大數(shù)據(jù)量 | 一鍵分析12in晶圓>100個數(shù)值 |
| 形態(tài)譜圖 | 2D形態(tài)數(shù)據(jù)譜圖 |
| 接觸角測量方式 | 全自動、半自動、手動 |
| 分析方式 | 懸滴法、停滴法(2/3態(tài))、氣泡捕獲法、座滴法、座針法、插板法 |
| 分析方法 | 靜態(tài)分析、自動增液縮液動態(tài)分析、潤濕動態(tài)分析、實時分析、雙邊分析、前進后退角分析 |
| 測試方法 | 圓法、橢圓/斜橢圓法、微分圓/微分橢圓法、Young-lapalace、寬高法、切線法、區(qū)間法 |
| 表/界面張力測試 | |
| 測試范圍 | 0~3000mN/m |
| 分辨率 | 0.01 mN/m |
| 張力測量方式 | 全自動 |
| 分析方式 | 氣泡捕獲法、懸滴法、實時譜圖 |
| 表面自由能 | |
| 測試方法 | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) |
| 數(shù)據(jù)處理 | |
| 輸出方式 | 自動生成,可導(dǎo)出/打印EXCEL、Word、譜圖等多種報告格式 |
Copyright © 2025 蘇州福佰特儀器科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023016783號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml